Ecco gli uomini mandati in campo da Infranca:
Mormile; Esperimento (60′ Apostoli), Schioppa, Alterio, Russo V. (46′ Mauriello); Tarascio, Siciliano (46′ Oretti), Di Pietro (60′ Russo G.); Romano; Manco, Scalzone.
POST GARA – Al termine del match ha rilasciato alcune dichiarazioni Valerio Alterio, difensore classe ’88 che nell’ultima stagione ha militato nel San Severo: “Continuiamo a mettere benzina in corpo, negli ultimi minuti è affiorata un po’ di fatica ma la condizione cresce. Lo scorso anno calcistico per me è stato straordinario: sono arrivato a San Severo a dicembre con la squadra penultima a 11 punti, ma siamo riusciti a centrare la salvezza con una giornata d’anticipo. Qui all’Equipe Campania mi trovo bene, ringrazio Antonio Trovato (responsabile AIC Campania, ndr) per tutto ciò che fa per noi. Mercato? Ho qualche richiesta in serie D ed anche da progetti ambiziosi in Eccellenza, aspettiamo con pazienza valutando tutte le ipotesi”.
TORRECUSO – L’AIC Equipe Campania di Antonio Trovato non si ferma neanche di domenica. Oggi alle 17 a Ponte ci sarà un’amichevole contro il Torrecuso: un nuovo test che consentirà ai calciatori Equipe di mettere altri minuti nelle gambe. Lunedì si torna a lavoro al Comunale di Qualiano agli ordini dei preparatori Franco Esposito e Tommaso Bianco.
MERCATO – Altra nota lieta dal calciomercato: Stefano Riccio, difensore classe ’89 ex Taranto, è ufficialmente un calciatore del Bisceglie. A lui va il più caloroso in bocca al lupo da parte del responsabile AIC Campania Antonio Trovato e di tutto lo staff Equipe Campania.
CALCIATORI RIMASTI – Dopo la partenza di Riccio, che si somma agli altri 36 elementi Equipe che hanno trovato collocazione, ecco nel dettaglio tutti i calciatori senza squadra che si sono allenati a Qualiano in questa quarta settimana di ritiro.
COGNOME NOME | RUOLO | ANNO | ULTIMA STAGIONE | CATEGORIA | |
1 | Tesone Raffaele | Portiere | 1991 | Riccione | Serie D |
2 | Mormile Vincenzo | Portiere | 1994 | Arzanese/Puteolana | Seconda Divisione/Serie D |
3 | Esposito Alfredo | Portiere | 1993 | Civitella Roveto | Eccellenza |
4 | Leone Antimo | Portiere | 1994 | Gladiator | Serie D |
5 | D’Agostino Andrea | Difensore | 1985 | Orlandina | Serie D |
6 | Simonetti Gennaro | Difensore | 1985 | San Severo/Gladiator | Serie D |
7 | Nicolai Emidio | Difensore | 1994 | Monopoli/Sulmona | Serie D |
8 | Piscopo Marco | Difensore | 1993 | Real Vico | Serie D |
9 | Autiero Ciro | Difensore | 1988 | Isola di Procida | Eccellenza |
10 | Terracciano Luigi | Difensore | 1992 | Vis Ariano | Eccellenza |
11 | Maraucci Maurizio | Difensore | 1994 | Real Vico | Serie D |
12 | Tomacelli Giuseppe | Difensore | 1987 | Sibilla Bacoli | Eccellenza |
13 | Schioppa Alessio | Difensore | 1983 | Pomigliano | Serie D |
14 | Esperimento Davide | Difensore | 1993 | Puteolana | Serie D |
15 | Alterio Valerio | Difensore | 1988 | San Severo | Serie D |
16 | De Rosa Francesco | Difensore | 1983 | Ex Fermana | Serie D |
17 | Aiello Gianluigi | Difensore | 1993 | Ex Gladiator | Serie D |
18 | Stigliano Raffaele | Difensore | 1992 | Ex Taranto | Serie D |
19 | Russo Vincenzo | Difensore | 1985 | Città di Marino | Serie D |
20 | Russo Giorgio | Difensore | 1994 | Puteolana 1909 | Eccellenza |
21 | Micalizzi Carmelo | Centrocampista | 1994 | Ex Pomigliano | Serie D |
22 | Manco Alessandro | Centrocampista | 1987 | Pomigliano/Vis Ariano | Serie D/Eccellenza |
23 | Gargiulo Vittorio | Centrocampista | 1981 | Ex Casertana | Serie D |
24 | Tarascio Antonio | Centrocampista | 1990 | Turris/Mariano Keller | Serie D |
25 | Sibilli Salvatore | Centrocampista | 1976 | Turris | Serie D |
26 | Mauriello Lamberto | Centrocampista | 1994 | Isernia | Serie D |
27 | Di Tella Nicola | Centrocampista | 1994 | Gladiator | Serie D |
28 | Lucignano Giuseppe | Centrocampista | 1995 | Giugliano | Eccellenza |
29 | Eligibile Marco | Centrocampista | 1992 | Sant’Antonio Abate | Serie D |
30 | Oretti Fabio | Centrocampista | 1989 | Pomigliano | Serie D |
31 | Siciliano Carlo | Centrocampista | 1982 | Isola di Procida | Eccellenza |
32 | Di Pietro Andrea | Centrocampista | 1983 | Savoia | Serie D |
33 | Romano Mariano | Centrocampista | 1989 | Vigor Lamezia | Seconda Divisione |
34 | Castellano Riccardo | Centrocampista | 1991 | Arzanese | Seconda Divisione |
35 | Liccardo Crescenzo | Centrocampista | 1991 | Ischia | Seconda Divisione |
36 | Rupa Umberto | Centrocampista | 1991 | Eclanese | Eccellenza |
37 | Improta Ciro | Centrocampista | 1991 | Arzanese | Seconda Divisione |
38 | Romano Amerigo | Centrocampista | 1988 | San Giorgio | Eccellenza |
39 | Russo Raffaele | Attaccante | 1989 | Formia | Eccellenza |
40 | Mallardo Giuseppe | Attaccante | 1980 | Sulmona | Serie D |
41 | Cioce Christian | Attaccante | 1981 | Puteolana | Serie D |
42 | Perna Massimo | Attaccante | 1980 | Turris/Arzanese | Serie D/Seconda Divisione |
43 | Morgillo Pietro | Attaccante | 1988 | Isernia/Monfalcone | Serie D |
44 | Varrella Mario | Attaccante | 1989 | ||
45 | Maio Francesco | Attaccante | 1993 | Rimini | Seconda Divisione |
46 | Coppola Maurizio | Attaccante | 1993 | Puteolana 1909 | Eccellenza |
47 | Scalzone Angelo | Attaccante | 1989 | Arzanese/Ischia | Seconda Divisione |
48 | La Pegna Luigi | Attaccante | 1994 | Sora | Serie D |
49 | Simonetti Felice | Attaccante | 1994 | Nocerina | Prima Divisione |
Nico Erbaggio
Addetto stampa AIC Equipe Campania – sezione di Qualiano (Na)