TORNEO DELLE REGIONI 2015/2016
Si pubblica, di seguito, l’elenco delle calciatrici e dei calciatori convocati per le Rappresentative Regionali, che parteciperanno al Torneo delle Regioni 2015/2016, in programma dal 28 maggio al 4 giugno 2016, in Calabria.
“JUNIORES”
1. | 15.09.1997 | AMATO CIRO | PORTICI 1906 |
2. | 05.07.1998 | ACAMPORA GABRIELE | SESSANA |
3. | 09.07.1997 | CASTALDO AGOSTINO | NUOVA BOYS CAIVANESE |
4. | 21.05.1997 | CASTIELLO MATTEO | MONTESARCHIO |
5. | 16.03.1997 | CUOMO RAFFAELE | BARANO CALCIO |
6. | 06.11.1997 | DE FALCO LUIGI | OPLONTI PRO SAVOIA |
7. | 17.01.1998 | DEL PRETE FABIO | NUOVA BOYS CAIVANESE |
8. | 03.11.1998 | DI DOMENICO BIAGIO | ARZANESE S.R.L. |
9. | 04.08.1997 | EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO | NUOVA BOYS CAIVANESE |
10. | 09.04.1997 | ESPOSITO PASQUALE | FOOTBALL CLUB SORRENTO |
11. | 29.08.1998 | LUCIGNANO GENNARO | MONS. PROCHYTA CALCIO |
12. | 06.06.1997 | LA LICATA LORENZO | PALMESE |
13. | 14.07.1998 | MATTERA GIOVANNI | REAL FORIO |
14. | 10.01.1997 | MENSAH MAXWELL | FOOTBALL CLUB SORRENTO |
15. | 08.05.1997 | MILONE ROSARIO | SIBILLA SOCCER |
16. | 02.06.1998 | ROMANO GIUSEPPE | CASALNUOVO |
17. | 18.08.1997 | ROSSI FRANCESCO | A.V. HERCULANEUM 1924 |
18. | 04.11.1997 | SCIPPA ANTONIO | REAL MACERATESE |
19. | 13.07.1998 | SIRABELLA GABRIELE | BARANO CALCIO |
20. | 13.03.1997 | VISONE ANTONIO | PORTICI 1906 |
Capo Delegazione: | TRINCHESE GAETANO |
Dirigente Accompagnatore Ufficiale: | MONTESANO ANTONIO |
Allenatore: | SORRENTINO CORRADO |
Collaboratore Tecnico: | ACCARINO MICHELE |
Medico: | IANNOTTA VINCENZO |
Massaggiatore: | COLANTONIO GIOVANNI |
Addetto al Materiale Sportivo: | ACCARINO ANTONIO |
“CALCIO FEMMINILE”
1. | 25.09.1995 | PASCALE MARIA RITA | CENTRO ESTER |
2. | 20.02.1997 | SCAIRATO FRANCESCA | REAL SALERNITANA FEMMINILE |
3. | 15.07.1993 | CARBONE ANGELA | REAL SALERNITANA FEMMINILE |
4. | 16.12.1996 | ORLANDO MARILINA | LE STREGHE BENEVENTO C.F. |
5. | 12.11.1998 | BEATO ALESSANDRA | CENTRO ESTER |
6. | 21.03.1996 | FIORILLO MILENA | CENTRO ESTER |
7. | 06.09.1997 | MINELLA VITTORIA | REAL SALERNITANA FEMMINILE |
8. | 11.09.1999 | BORRELLI RITA PIA | ATLETICO POMPEI |
9. | 24.02.1998 | DE GIROLAMO SARA | LE STREGHE BENEVENTO C.F. |
10. | 28.07.1996 | COCCIA CHIARA | LE STREGHE BENEVENTO C.F. |
11. | 12.11.1998 | BEATO SIMONA | CENTRO ESTER |
13. | 02.07.1997 | PISCITELLI GABRIELLA | LE STREGHE BENEVENTO C.F. |
14. | 02.05.2001 | D’ALTERIO GIULIA | CENTRO ESTER |
15. | 12.02.1998 | SOMMA CONCETTA | SANT’EGIDIO FEMMINILE |
16. | 05.11.1998 | PISANI ALESSANDRA | LE STREGHE BENEVENTO C.F. |
17. | 30.04.1997 | DI GIOVANNI MARIAGRAZIA | PRATER CLUB NAPOLI |
18. | 21.01.2000 | CARPENTIERI CINZIA | CENTRO ESTER |
19. | 13.06.2001 | MERCEDE ADRIANA | REAL SALERNITANA FEMMINILE |
20. | 26.11.1998 | PAOLILLO IMMACOLATA | SANT’EGIDIO FEMMINILE |
21. | 28.08.1996 | D’AURIA FEDERICA | SPORTING GIRLS NOCERINA |
Capo Delegazione: | TRINCHESE GAETANO |
Dirigente Accompagnatore: | OLIVIERI MADDALENA |
Allenatore: | MARINO GEPPINO |
Medico: | IANNOTTA VINCENZO |
Fisioterapista: | DE VITA GRAZIELLA |
“ALLIEVI”
1. | 02.10.1999 | MOLA MARCO | AVERSA NORMANNA |
2. | 22.06.1999 | ROMANELLI FILIPPO | TORRECUSO CALCIO |
3. | 03.12.1999 | AMMENDOLA SIMONE | POL. SARNESE 1926 ARL |
4. | 27.07.1999 | ESPOSITO FRANCESCO | MARIANO KELLER A R.L. |
5. | 24.11.1999 | AVIANI FRANCESCO | PROMOTION SOCCER |
6. | 24.11.1999 | MELUCCI ANTONIO | POL. SARNESE 1926 ARL |
7. | 31.07.1999 | CIOTTI PIETRO | CITTÀ DI NOCERA 1910 |
8. | 05.01.1999 | SENATORE MARIO | CAVESE 1919 |
9. | 04.08.1999 | DI BONITO DAVIDE | TURRIS CALCIO A.S.D. |
10. | 06.11.1999 | D’AMBRA IGINO OSVALDO | AVERSA NORMANNA |
11. | 20.09.1999 | ESPOSITO PASQUALE | A.V. HERCULANEUM 1924 |
12. | 07.04.1999 | D’AQUINO ANTONIO | VIRTUS VOLLA |
13. | 28.02.1999 | CESARANO CIRO | POL. SARNESE 1926 ARL |
14. | 19.12.1999 | PORTENTE RAFFAELE | FRATTESE S.R.L. |
15. | 14.06.1999 | SILVESTRO MICHELE | ARZANESE S.R.L. |
16. | 20.05.1999 | PERONE GENNARO | SCAFATESE CALCIO 1922 |
17. | 05.05.1999 | PIGNETTI ANTONIO PIO | VIRTUS VIRGILIO |
18. | 14.05.1999 | IDIGBOGU LUCKY THEODOR | PUTEOLANA 1909 |
19. | 20.01.1999 | MARZOCCHI MARCO | ISOLA DI PROCIDA |
20. | 09.08.1999 | BORRIELLO MICHELE | TURRIS CALCIO A.S.D. |
Capo Delegazione: | TRINCHESE GAETANO |
Dirigente Accompagnatore: | PASCALE MARCO |
Allenatore: | PARISIO LUCA |
Collaboratore Tecnico: | RUSSO DOMENICO |
Medico: | IANNOTTA VINCENZO |
Massaggiatore: | COLANTONIO GIOVANNI |
Addetto al Materiale Sportivo: | DE LUCA CIRO |
RAPPRESENTATIVA REGIONALE GIOVANISSIMI
STAGIONE SPORTIVA 2015 / 2016
Si riportano, di seguito, su richiesta del selezionatore della Rappresentativa Regionale
Giovanissimi sig. Orlando Ceglia, l’elenco dei convocati che parteciperanno al
55° Torneo delle Regioni, che si svolgerà in Calabria, dal 28 maggio al 4 giugno 2016:
Scarica la web app di Tutto Calcio Campano per il tuo smartphone Android, Apple e Huawei !
Ricevi le news, risultati e classifiche sul tuo smartphone tramite whatsapp. Clicca in basso per ulteriori informazioni e per attivare il servizio
Utilizzi Telegram? Ricevi tutte le news del nostro sito con un click. Clicca la foto in basso per attivare il servizio